Beykoz Acarlar Mahallesi'nde Rayiç Bedeller Belli Oldu: İşte Sokak Sokak Güncel Liste
Beykoz Acarlar Mahallesi 2026 rayiç bedelleri açıklandı. Abant Sokak, Acemoğlu Sokak, Ağaçlı Sokak, Vadi Yolu, Zarif Sokak ve tüm sokakların güncel rayiç bedel listesi haberimizde.
Beykoz Acarlar Mahallesi'nde Rayiç Bedeller Belli Oldu: İşte Sokak Sokak Güncel Liste
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde 2026 yılı rayiç bedelleri belli oldu. Beykoz Belediyesi rayiç sorgulama kayıtlarında yer alan verilere göre Acarlar Mahallesi'nde sokak bazlı rayiç bedeller farklılık gösterdi.
Acarlar Mahallesi'nde birçok sokakta 2026 yılı rayiç bedeli 82 bin 700 TL olarak kaydedilirken, bazı sokaklarda bu rakam 98 bin TL'ye kadar çıktı. Candan Çıkmazı ve Şenkaya Çıkmazı'nda rayiç bedel 25 bin TL, Karabıyık Sokak ve Seyfi Baba Sokak'ta ise 30 bin TL olarak listelendi.
Beykoz Acarlar Mahallesi 2026 Güncel Rayiç Bedel Listesi
| Sokak | 2026 Rayiç Bedeli |
|---|---|
| 1 Sokak | 82.700 TL |
| 2 Sokak | 82.700 TL |
| 3 Sokak | 82.700 TL |
| 4 Sokak | 82.700 TL |
| 5 Sokak | 82.700 TL |
| 6 Sokak | 82.700 TL |
| 7 Sokak | 82.700 TL |
| 8 Sokak | 82.700 TL |
| 9 Sokak | 82.700 TL |
| 10 Sokak | 82.700 TL |
| 11 Sokak | 82.700 TL |
| 12 Sokak | 82.700 TL |
| 13 Sokak | 82.700 TL |
| 14 Sokak | 82.700 TL |
| 15 Sokak | 82.700 TL |
| 16 Sokak | 82.700 TL |
| 17 Sokak | 82.700 TL |
| 18 Sokak | 82.700 TL |
| 20 Sokak | 82.700 TL |
| 21 Sokak | 82.700 TL |
| 22 Sokak | 82.700 TL |
| 23 Sokak | 82.700 TL |
| 24 Sokak | 82.700 TL |
| 25 Sokak | 82.700 TL |
| 26 Sokak | 82.700 TL |
| 27 Sokak | 82.700 TL |
| 28 Sokak | 82.700 TL |
| 29 Sokak | 82.700 TL |
| 30 Sokak | 82.700 TL |
| 31 Sokak | 82.700 TL |
| 32 Sokak | 82.700 TL |
| 33 Sokak | 82.700 TL |
| 34 Sokak | 82.700 TL |
| 35 Sokak | 82.700 TL |
| 36 Sokak | 82.700 TL |
| 37 Sokak | 82.700 TL |
| 38 Sokak | 82.700 TL |
| 39 Sokak | 82.700 TL |
| 40 Sokak | 82.700 TL |
| 41 Sokak | 82.700 TL |
| 42 Sokak | 82.700 TL |
| 43 Sokak | 82.700 TL |
| 44 Sokak | 82.700 TL |
| 45 Sokak | 82.700 TL |
| 46 Sokak | 82.700 TL |
| 47 Sokak | 82.700 TL |
| 48 Sokak | 82.700 TL |
| 50 Sokak | 82.700 TL |
| 51 Sokak | 82.700 TL |
| 52 Sokak | 82.700 TL |
| 53 Sokak | 82.700 TL |
| 54 Sokak | 82.700 TL |
| 55 Sokak | 82.700 TL |
| 56 Sokak | 82.700 TL |
| 57 Sokak | 82.700 TL |
| 58 Sokak | 82.700 TL |
| 59 Sokak | 82.700 TL |
| 60 Sokak | 82.700 TL |
| 61 Sokak | 82.700 TL |
| 62 Sokak | 82.700 TL |
| 63 Sokak | 82.700 TL |
| 64 Sokak | 82.700 TL |
| 65 Sokak | 82.700 TL |
| 66 Sokak | 82.700 TL |
| 67 Sokak | 82.700 TL |
| 68 Sokak | 82.700 TL |
| 69 Sokak | 82.700 TL |
| 70 Sokak | 82.700 TL |
| 71 Sokak | 82.700 TL |
| 72 Sokak | 82.700 TL |
| 73 Sokak | 82.700 TL |
| 74 Sokak | 82.700 TL |
| 75 Sokak | 82.700 TL |
| 76 Sokak | 82.700 TL |
| 77 Sokak | 82.700 TL |
| 78 Sokak | 82.700 TL |
| 79 Sokak | 82.700 TL |
| 80 Sokak | 82.700 TL |
| 81 Sokak | 82.700 TL |
| 82 Sokak | 82.700 TL |
| 83 Sokak | 82.700 TL |
| 84 Sokak | 82.700 TL |
| 85 Sokak | 82.700 TL |
| ABANT Sokak | 82.700 TL |
| ACEMOĞLU Sokak | 82.700 TL |
| ACUN Sokak | 82.700 TL |
| AĞAÇLI Sokak | 98.000 TL |
| AHENK Sokak | 82.700 TL |
| AKAKÇE Sokak | 82.700 TL |
| AKDEMİR Sokak | 82.700 TL |
| ALADOĞAN Sokak | 82.700 TL |
| ARIKUŞU Sokak | 82.700 TL |
| ATAŞEHİR Sokak | 82.700 TL |
| AYDOS Sokak | 82.700 TL |
| BALIKÇIL Sokak | 82.700 TL |
| BILDIRCIN Sokak | 82.700 TL |
| CANDAN ÇIKMAZI | 25.000 TL |
| ÇALIKUŞU Sokak | 82.700 TL |
| ÇIRA Sokak | 82.700 TL |
| ÇUBUKLU ÇİFTLİK YOLU | 82.700 TL |
| ÇULHA Sokak | 82.700 TL |
| DELİCE Sokak | 82.700 TL |
| DERBENT Sokak | 82.700 TL |
| DOĞAN Sokak | 82.700 TL |
| FLAMİNGO Sokak | 82.700 TL |
| GÜNEŞ YOLU | 98.000 TL |
| İSTANBUL Sokak | 82.700 TL |
| KANARYA Sokak | 82.700 TL |
| KARABIYIK Sokak | 30.000 TL |
| KAYAHAN Sokak | 82.700 TL |
| KEKLİK Sokak | 82.700 TL |
| KİBİCİ Sokak | 82.700 TL |
| KUĞU Sokak | 82.700 TL |
| KUMRU Sokak | 82.700 TL |
| KUZGUN Sokak | 82.700 TL |
| KÜBRA Sokak | 82.700 TL |
| MANZARA TEPE Sokak | 98.000 TL |
| MARTI Sokak | 82.700 TL |
| PELİKAN Sokak | 82.700 TL |
| POLONEZ Sokak | 82.700 TL |
| POYRAZ Sokak | 82.700 TL |
| SAKARCA Sokak | 82.700 TL |
| SAZBÜLBÜLÜ Sokak | 82.700 TL |
| SERÇE Sokak | 82.700 TL |
| SEYFİ BABA Sokak | 30.000 TL |
| SOĞUKSU Sokak | 82.700 TL |
| SUNA Sokak | 82.700 TL |
| SÜLÜN Sokak | 82.700 TL |
| SÜTLABİ Sokak | 82.700 TL |
| ŞENKAYA ÇIKMAZI | 25.000 TL |
| TEPELİ SUMRU Sokak | 82.700 TL |
| TÜRKERİ Sokak | 82.700 TL |
| VADİ YOLU | 98.000 TL |
| YALIÇAPKINI Sokak | 82.700 TL |
| YELKOVANKUŞU Sokak | 82.700 TL |
| YÜCE TEPE Sokak | 98.000 TL |
| ZARİF Sokak | 98.000 TL |
| ZİRVE Sokak | 98.000 TL |
Acarlar Mahallesi'nde En Yüksek Rayiç Bedel Hangi Sokaklarda?
2026 yılı verilerine göre Acarlar Mahallesi'nde en yüksek rayiç bedel 98 bin TL olarak kaydedildi. Bu değer Ağaçlı Sokak, Güneş Yolu, Manzara Tepe Sokak, Vadi Yolu, Yüce Tepe Sokak, Zarif Sokak ve Zirve Sokak için listelendi.
Acarlar Mahallesi'nde 82 Bin 700 TL Olan Sokaklar
Acarlar Mahallesi'ndeki sokakların büyük bölümünde rayiç bedel 82 bin 700 TL olarak kayıtlara geçti. Abant Sokak, Acemoğlu Sokak, Acun Sokak, Ahenk Sokak, Akakçe Sokak, Akdemir Sokak, Aladoğan Sokak, Arıkuşu Sokak, Ataşehir Sokak, Aydos Sokak, Balıkçıl Sokak, Çalıkuşu Sokak, Çubuklu Çiftlik Yolu, Flamingo Sokak, Kanarya Sokak, Kayahan Sokak, Pelikan Sokak, Polonez Sokak, Poyraz Sokak, Sakarca Sokak, Serçe Sokak, Suna Sokak, Sülün Sokak, Yalıçapkını Sokak ve Yelkovankuşu Sokak bu listede yer aldı.
Rayiç Bedeller Nerelerde Kullanılıyor?
Rayiç bedeller; emlak vergisi hesaplamalarında, tapu işlemlerinde, taşınmaz değerleme süreçlerinde, gayrimenkul alım satımlarında ve yatırım planlamalarında referans olarak kullanılıyor. Bu nedenle Beykoz Acarlar Mahallesi rayiç bedelleri, bölgede mülk sahibi olan vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Beykoz Rayiç Bedel Sorgulama Nasıl Yapılır?
Beykoz'da rayiç bedel sorgulamak isteyen vatandaşlar, Beykoz Belediyesi rayiç sorgulama sistemi üzerinden mahalle, sokak ve yıl seçimi yaparak güncel rayiç bedel bilgilerine ulaşabiliyor.
Sık Sorulan Sorular
Beykoz Acarlar Mahallesi rayiç bedelleri ne kadar?
2026 yılı verilerine göre Acarlar Mahallesi'nde sokak bazlı rayiç bedeller 25.000 TL, 30.000 TL, 82.700 TL ve 98.000 TL olarak değişiyor.
Beykoz Acarlar Mahallesi Acemoğlu Sokak rayiç bedeli ne kadar?
Acemoğlu Sokak için 2026 yılı rayiç bedeli 82.700 TL olarak listelendi.
Beykoz Acarlar Mahallesi Ağaçlı Sokak rayiç bedeli ne kadar?
Ağaçlı Sokak için 2026 yılı rayiç bedeli 98.000 TL olarak kayıtlara geçti.
Beykoz Acarlar Mahallesi Candan Çıkmazı rayiç bedeli ne kadar?
Candan Çıkmazı için 2026 yılı rayiç bedeli 25.000 TL olarak listelendi.
Beykoz Acarlar Mahallesi Karabıyık Sokak rayiç bedeli ne kadar?
Karabıyık Sokak için 2026 yılı rayiç bedeli 30.000 TL olarak kaydedildi.
Kaynak: Beykozun Sesi
Tepkiniz Nedir?
Beğen
0
Beğenmiyorum
0
Aşk
0
Komik
0
Öfkeli
0
Üzgün
0
Vay
0