30 Haziran 2025 Pazartesi - Saat: 16:33 Güncel Döviz ve Altın Fiyatları
30 Haziran 2025 Pazartesi - Saat: 16:33 itibarıyla TCMB verilerine göre güncel piyasa kurları: ABD DOLARI (USD): 39.8124 TL, EURO (EUR): 46.6913 TL, İNGİLİZ STERLİNİ (GBP): 54.6612 TL. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Bu sayfada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel döviz kurları ve altın fiyatları yer almaktadır. Veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Öne Çıkan Kurlar:
- ABD DOLARI (USD): 39.8124 TL
- EURO (EUR): 46.6913 TL
- İNGİLİZ STERLİNİ (GBP): 54.6612 TL
Detaylı Döviz Listesi
| Birim | Para Birimi | Alış (Forex) | Satış (Forex) | Alış (Banknot) | Satış (Banknot) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI (USD) | 39.7408 | 39.8124 | 39.7130 | 39.8721 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 25.9066 | 26.0755 | 25.7874 | 26.2320 |
| 1 | DANİMARKA KRONU (DKK) | 6.2371 | 6.2678 | 6.2327 | 6.2822 |
| 1 | EURO (EUR) | 46.6074 | 46.6913 | 46.5748 | 46.7614 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 54.3777 | 54.6612 | 54.3397 | 54.7432 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 49.7035 | 50.0227 | 49.6290 | 50.0977 |
| 1 | İSVEÇ KRONU (SEK) | 4.1710 | 4.2142 | 4.1681 | 4.2239 |
| 1 | KANADA DOLARI (CAD) | 29.0305 | 29.1614 | 28.9231 | 29.2723 |
| 1 | KUVEYT DİNARI (KWD) | 129.2595 | 130.9509 | 127.3206 | 132.9151 |
| 1 | NORVEÇ KRONU (NOK) | 3.9324 | 3.9589 | 3.9297 | 3.9680 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 10.5962 | 10.6153 | 10.5168 | 10.6949 |
| 100 | JAPON YENİ (JPY) | 27.5030 | 27.6851 | 27.4012 | 27.7903 |
| 1 | BULGAR LEVASI (BGN) | 23.6967 | 24.0068 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ (RON) | 9.1273 | 9.2467 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ (RUB) | 0.50335 | 0.50994 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI (CNY) | 5.5159 | 5.5881 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ (PKR) | 0.13907 | 0.14089 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ (QAR) | 10.8430 | 10.9848 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU (KRW) | 0.02920 | 0.02959 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI (AZN) | 23.2459 | 23.5501 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ (AED) | 10.7603 | 10.9011 | - | - |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) (XDR) | 54.6574 | - | - | - |
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Kaynak: Beykozun Sesi
Tepkiniz Nedir?
Beğen
0
Beğenmiyorum
0
Aşk
0
Komik
0
Öfkeli
0
Üzgün
0
Vay
0