2 Temmuz 2025 Güncel Döviz ve Altın Fiyatları: Dolar, Euro ve Gram Altın Ne Kadar Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2 Temmuz 2025 Çarşamba sabahı açıklanan güncel döviz kurları ve altın fiyatları belli oldu. Dolar, Euro, Sterlin ve altın fiyatları güne yükselişle başladı. Piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor.
2 Temmuz 2025 Çarşamba - Saat: 08:22 Güncel Döviz ve Altın Fiyatları
Bu sayfada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel döviz kurları ve altın fiyatları yer almaktadır. Veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Öne Çıkan Kurlar:
- ABD DOLARI (USD): 39.8450 TL
- EURO (EUR): 47.0221 TL
- İNGİLİZ STERLİNİ (GBP): 54.9371 TL
Detaylı Döviz ve Altın Tablosu
| Birim | Para Birimi | Alış (Forex) | Satış (Forex) | Alış (Banknot) | Satış (Banknot) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI (USD) | 39.7733 | 39.8450 | 39.7455 | 39.9048 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 26.1265 | 26.2969 | 26.0063 | 26.4547 |
| 1 | DANİMARKA KRONU (DKK) | 6.2813 | 6.3122 | 6.2769 | 6.3267 |
| 1 | EURO (EUR) | 46.9375 | 47.0221 | 46.9047 | 47.0926 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 54.6522 | 54.9371 | 54.6139 | 55.0195 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 50.2566 | 50.5793 | 50.1812 | 50.6552 |
| 1 | İSVEÇ KRONU (SEK) | 4.1968 | 4.2402 | 4.1938 | 4.2500 |
| 1 | KANADA DOLARI (CAD) | 29.2017 | 29.3334 | 29.0936 | 29.4448 |
| 1 | KUVEYT DİNARI (KWD) | 129.6370 | 131.3333 | 127.6924 | 133.3033 |
| 1 | NORVEÇ KRONU (NOK) | 3.9536 | 3.9802 | 3.9509 | 3.9894 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 10.6048 | 10.6239 | 10.5253 | 10.7036 |
| 100 | JAPON YENİ (JPY) | 27.7322 | 27.9158 | 27.6296 | 28.0219 |
| 1 | BULGAR LEVASI (BGN) | 23.8647 | 24.1770 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ (RON) | 9.1957 | 9.3160 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ (RUB) | 0.50441 | 0.51101 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI (CNY) | 5.5221 | 5.5943 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ (PKR) | 0.13938 | 0.14121 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ (QAR) | 10.8514 | 10.9934 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU (KRW) | 0.02922 | 0.02960 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI (AZN) | 23.2649 | 23.5694 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ (AED) | 10.7680 | 10.9089 | - | - |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) (XDR) | 54.8597 | - | - | - |
Etiketler: Döviz Kurları Bugün, TCMB Döviz Fiyatları, Güncel Altın Fiyatları, Dolar Ne Kadar?, Euro Kaç TL?, Sterlin Bugün Ne Kadar?, Gram Altın Fiyatı, Döviz Kuru Nasıl Öğrenilir?, Altın Bugün Kaç TL?, Yatırım Tavsiyesi Değildir
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Kaynak: Beykozun Sesi
Tepkiniz Nedir?
Beğen
0
Beğenmiyorum
0
Aşk
0
Komik
0
Öfkeli
0
Üzgün
0
Vay
0