1 Temmuz 2025 Salı - Saat: 11:09 Güncel Döviz ve Altın Fiyatları
1 Temmuz 2025 Salı günü saat 11:09 itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel döviz kurlarına göre, dolar 39,8124 TL, euro 46,6913 TL, İngiliz sterlini ise 54,6612 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın ve diğer döviz birimlerinde de hareketlilik devam ediyor.
1 Temmuz 2025 Salı - Saat: 11:09 Güncel Döviz ve Altın Fiyatları
Bu sayfada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel döviz kurları ve altın fiyatları yer almaktadır. Veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 11:09 itibarıyla güncellenen döviz kurları açıklandı. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere birçok para biriminde yükseliş dikkat çekiyor.
Döviz Piyasasında Son Durum
TCMB verilerine göre ABD doları 39,8124 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro kuru 46,6913 TL, İngiliz sterlini ise 54,6612 TL olarak açıklandı.
Diğer Para Birimleri ve Altın Fiyatları
TCMB'nin yayınladığı detaylı tabloya göre döviz ve altın piyasasında öne çıkan bazı birimler şu şekilde:
-
Avustralya Doları: 26,0755 TL
-
İsviçre Frangı: 50,0227 TL
-
Japon Yeni (100 birim): 27,6851 TL
-
Kuveyt Dinarı: 130,9509 TL
-
Suudi Arabistan Riyali: 10,6153 TL
-
Çin Yuanı: 5,5881 TL
-
Katar Riyali: 10,9848 TL
-
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi: 10,9011 TL
TCMB tarafından açıklanan diğer döviz fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Banknot alış ve satış rakamları ile forex piyasası değerleri arasında farklılıklar görülüyor. Gram altın ve diğer kıymetli metallerle ilgili fiyat bilgileri ise gün içerisinde güncellenmeye devam ediyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, TCMB tarafından yayınlanan verilerin anlık değişebileceği uyarısını dikkate alıyor. Döviz kurları ve altın fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak gün içerisinde dalgalanabiliyor.
Öne Çıkan Kurlar:
- ABD DOLARI (USD): 39.8124 TL
- EURO (EUR): 46.6913 TL
- İNGİLİZ STERLİNİ (GBP): 54.6612 TL
Detaylı Döviz ve Altın Tablosu
| Birim | Para Birimi | Alış (Forex) | Satış (Forex) | Alış (Banknot) | Satış (Banknot) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI (USD) | 39.7408 | 39.8124 | 39.7130 | 39.8721 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 25.9066 | 26.0755 | 25.7874 | 26.2320 |
| 1 | DANİMARKA KRONU (DKK) | 6.2371 | 6.2678 | 6.2327 | 6.2822 |
| 1 | EURO (EUR) | 46.6074 | 46.6913 | 46.5748 | 46.7614 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 54.3777 | 54.6612 | 54.3397 | 54.7432 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 49.7035 | 50.0227 | 49.6290 | 50.0977 |
| 1 | İSVEÇ KRONU (SEK) | 4.1710 | 4.2142 | 4.1681 | 4.2239 |
| 1 | KANADA DOLARI (CAD) | 29.0305 | 29.1614 | 28.9231 | 29.2723 |
| 1 | KUVEYT DİNARI (KWD) | 129.2595 | 130.9509 | 127.3206 | 132.9151 |
| 1 | NORVEÇ KRONU (NOK) | 3.9324 | 3.9589 | 3.9297 | 3.9680 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 10.5962 | 10.6153 | 10.5168 | 10.6949 |
| 100 | JAPON YENİ (JPY) | 27.5030 | 27.6851 | 27.4012 | 27.7903 |
| 1 | BULGAR LEVASI (BGN) | 23.6967 | 24.0068 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ (RON) | 9.1273 | 9.2467 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ (RUB) | 0.50335 | 0.50994 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI (CNY) | 5.5159 | 5.5881 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ (PKR) | 0.13907 | 0.14089 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ (QAR) | 10.8430 | 10.9848 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU (KRW) | 0.02920 | 0.02959 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI (AZN) | 23.2459 | 23.5501 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ (AED) | 10.7603 | 10.9011 | - | - |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) (XDR) | 54.6574 | - | - | - |
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Kaynak: Beykozun Sesi
Tepkiniz Nedir?
Beğen
0
Beğenmiyorum
0
Aşk
0
Komik
0
Öfkeli
0
Üzgün
0
Vay
0